Bulletin des prix alimentaires /Marché de consommation
2019 | ||
JUILLET 2019 | 1ere quinzaine de juil-19 .pdf | 2e quinzaine de juil-19 .pdf |
JUIN 2019 | 1ere quinzaine de juin-19 .pdf | 2e quinzaine de juin-19.pdf |
MAI 2019 | 1ere quinzaine de mai-19.pdf | 2e quinzaine de mai-19.pdf |
AVRIL 2019 | 1ere quinzaine de avril-19 .pdf | 2e quinzaine de avril-19.pdf |
MARS 2019 | 1ere quinzaine de mars-19 .pdf | 2e quinzaine de mars-19.pdf |
FÉVRIER 2019 | 1ere quinzaine de fev-19.pdf | 2e quinzaine de fev -19.pdf |
JANVIER 2019 | 1ere quinzaine de jan-19 .pdf | 2e quinzaine de jan-19 .pdf |
2018
2017
DECEMBRE 2017 | 1ere quinzaine de dec-7.pdf | 2e quinzaine de dec-17.pdf |
NOVEMBRE 2017 | 1ere quinzaine de nov-17.pdf | 2e quinzaine de nov-17.pdf |
OCTOBRE 2017 | 1ere quinzaine d’ oct-17.pdf | 2e quinzaine d’oct-17.pdf |
SEPTEMBRE 2017 | 1ere quinzaine de sept-17.pdf | 2e quinzaine de sept-17.pdf |
AOUT 2017 | 1ere quinzaine d’aout-17.pdf | 2e quinzaine d’aout-17.pdf |
MAI 2017 | 1ere quinzaine de mai-17.pdf | 2e quinzaine de mai-17.pdf |
AVRIL 2017 | 1ere quinzaine de avril-17.pd | 2e quinzaine de avril-17.pdf |
MARS 2017 | 1e quinzaine de mars-17.pdf | 2e quinzaine de mars-17.pdf |
FEVRIER 2017 | 1e quinzaine de fev-17.pdf | 2e quinzaine de fev-17.pdf |
JANVIER 2017 | 1e quinzaine de janv-17.pdf | 2e quinzaine de janv-17.pdf |
2016
DECEMBRE 2016 | 1e quinzaine de dec-16.pdf | 2e quinzaine de dec-16.pdf |
NOVEMBRE 2016 | 1e quinzaine de nov-16.pdf | 2e quinzaine de nov-16.pdf |
OCTOBRE 2016 | 1e quinzaine d’oct-16.pdf | 2e quinzaine d’oct-16.pdf |
MARS 2016 | 1e quinzaine de mars-16.pdf | 2e quinzaine de mars-16.pdf |
FEVRIER 2016 | 1e quinzaine de fev-16.pdf | 2e quinzaine de fev-16.pdf |
JANVIER 2016 | 1e quinzaine de janv-16.pdf | 2e quinzaine de janv-16.pdf |
2015
DÉCEMBRE 2015 | 1e quinzaine de dec-15.pd | 2e quinzaine de dec-15.pdf |
NOVEMBRE 2015 | 1e quinzaine de nov-15.pd | 2e quinzaine de nov-15.pdf |
OCTOBRE 2015 | 1e quinzaine d’oct- 15.pd | 2e quinzaine d’oct-15.pdf |
SEPTEMBRE 2015 | 1e quinzaine de sept-15.pdf | 2e quinzaine de sept-15.pdf |
AOÛT 2015 | — | — |
JUILLET 2015 | 1e quinzaine de juil-15.pdf | 2e quinzaine de juil-15.pdf |
JUIN | — | — |
MAI | — | 2e quinzaine de mai-15.pdf |
AVRIL | — | — |
MARS | — | — |
FÉVRIER 2015 | 1er quinzaine de fev-15.pdf | 2e quinzaine de fev-15.pdf |
JANVIER | — | — |
2014
OCTOBRE 2014 | 1er quinzaine d’oct-14.pdf | 2e quinzaine d’oct-14.pdf |
SEPTEMBRE 2014 | 1er quinzaine de sept-14 .pdf | 2e quinzaine de sept-14.pdf |
AOUT 2014 | 1er quinzaine de sept-14.pdf | 2e quinzaine de sept-14.pdf |
JUILLET 2014 | 1er quinzaine de juil-14 .pdf | 2e quinzaine de juil-14.pdf |
JUIN 2014 | 1er quinzaine de juin-14.pdf | 2e quinzaine de juin-14.pdf |
MAI 2014 | 1er quinzaine de mai-14 .pdf | — |