Bulletin des prix alimentaires
2019 |
||
JUILLET 2019 | ||
JUIN 2019 | 1ere quinzaine de juin-19.pdf | 2e quinzaine de juin-19.pdf |
MAI 2019 | 1ere quinzaine de mai-19.pdf | 2e quinzaine de mai-19.pdf |
AVRIL 2019 | 1ere quinzaine d’avril-19.pdf | 2e quinzaine d’avril-19.pdf |
MARS 2019 | 1ere quinzaine de mars-19.pdf | 2e quinzaine de mas-19.pdf |
FÉVRIER 2019 | 1ere quinzaine de fevr-19.pdf | 2e quinzaine de fev-19.pd |
JANVIER 2019 | 1ere quinzaine de janv-19.pdf | 2e quinzaine de janv-19.pdf |
DECEMBRE 2018 | 1ere quinzaine de dec-18.pdf | 2e quinzaine de dec-18.pdf |
NOVEMBRE 2018 | 1ere quinzaine de nov-18.pdf | 2e quinzaine de nov-18.pdf |
OCTOBRE 2018 | 1ere quinzaine d’octobre-18.pdf | 2e quinzaine d’octobre-18.pdf |
SEPTEMBRE 2018 | 1ere quinzaine de sept-18.pdf | 2e quinzaine de sept-18.pdf |
AOUT 2018 |
1ere quinzaine d’aout-18.pdf | 2e quinzaine d’aout-18.pdf |
JUILLET 2018 | 1ere quinzaine de juil-18.pdf | 2e quinzaine de juil-18.pdf |
JUIN 2018 | 1ere quinzaine de juin-18.pdf | 2e quinzaine de juin-18.pdf |
MAI 2018 | 1ere quinzaine de mai-18.pdf | 2e quinzaine de mai-18.pdf |
AVRIL 2018 | 1ere quinzaine d’avril-18.pdf | 2e quinzaine d’avril-18.pdf |
MARS 2018 | 1ere quinzaine de mars-18.pdf | 2e quinzaine de mas-18.pdf |
FÉVRIER 2018 | 1ere quinzaine de fevr-18.pdf | 2e quinzaine de fev-18.pdf |
JANVIER 2018 | 1ere quinzaine de janv-18.pdf | 2e quinzaine de janv-18.pdf |
2017
DECEMBRE 2017 | — | 2e quinzaine de dec -17.pdf |
NOVEMBRE 2017 | — | 2e quinzaine de nov-17.pdf |
OCTOBRE 2017 | 1ere quinzaine d’oct -17.pdf | — |
SEPTEMBRE 2017 | 1ere quinzaine de sept -17.pdf | 2e quinzaine de sept-17.pdf |
AOUT 2017 | 1ere quinzaine d’aout-17.pdf | 2e quinzaine d’aout-17.pdf |
JUILLET 2017 | 1ere quinzaine de juil-17.pdf | 2e quinzaine de juil-17.pdf |
JUIN 2017 | 1ere quinzaine de juin-17.pdf | 2e quinzaine de juin-17.pdf |
MAI 2017 | 1ere quinzaine de mai-17.pdf | 2e quinzaine de mai-17.pdf |
AVRIL 2017 | 1ere quinzaine de avril-17.pdf | 2e quinzaine de avril-17.pdf |
MARS 2017 | 1ere quinzaine de mars-17.pdf | 2e quinzaine de mas-17.pdf |
FÉVRIER 2017 | 1ere quinzaine de fevr-17.pdf | 2e quinzaine de fev-17.pd |
JANVIER 2017 | 1ere quinzaine de janv-17.pdf | 2e quinzaine de janv-17.pdf |
2016
DECEMBRE 2016. | ||
NOVEMBRE 2016. | 1ere quinzaine de nov -16.pdf | 2e quinzaine de nov-16.pdf |
OCTROBRE 2016. | 1ere quinzaine d’oct-16.pdf | 2e quinzaine d’oct-16.pdf |
SEPTEMBRE 2016. | 1ere quinzaine de sept -16.pdf | 2e quinzaine de sept-16.pdf |
AOUT 2016 | 1ere quinzaine d’aout-16.pdf | — |
JUILLET 2016 | 1ere quinzaine de juil-16.pdf | 2e quinzaine de juil -16.pdf |
JUIN 2016 | 1ere quinzaine de juin-16.pdf | 2e quinzaine de juin -16.pdf |
MAI 2016 | 1ere quinzaine de mai-16.pdf | 2e quinzaine de mai -16.pdf |
AVRIL 2016 | 1ere quinzaine d’avril-16.pdf | 2e quinzaine d’avril -16.pdf |
MARS 2016 | 1ere quinzaine de mars-16.pdf | 2e quinzaine de mars -16.pdf |
FÉVRIER 2016 | — | — |
JANVIER 2016 | — |
— |
2015
DECEMBRE 2015 | — | — |
NOVEMBRE 2015 | 1ere quinzaine de nov-15.pdf | — |
OCTOBRE 2015 | 1er quinzaine d’oct-15.pdf | 2e quinzaine d’oct-15.pdf |
SEPTEMBRE 2015 | 1ere quinzaine de sept-15.pdf | 2e quinzaine de sept-15.pdf |
AOUT 2015 | 1ere quinzaine d’aout-15.pdf | 2e quinzaine d’aout.pdf |
JUILLET 2015 | 1ere quinzaine de juil-15.pdf | 2e quinzaine de juil-15.pdf |
JUIN 2015 | 1ere quinzaine de juin-15.pdf | 2e quinzaine de juin-15.pdf |
MAI 2015 | 1er quinzaine de mai-15.pdf | 2e quinzaine de mai-15.pd |
FEVRIER 2015 | 1ere quinzaine de fevr-15.pdf | 2e quinzaine de fev-15.pd |
JANVIER 2015 | 1ere quinzaine de janv-15.pdf | 2e quinzaine de janv-15.pdf |
2014
DECEMBRE 2014 | 1ere quinzaine de dec-14.pdf | 2e quinzaine de dec-14.pdf |
NOVEMBRE 2014 | 1ere quinzaine de nov-14.pdf | 2e quinzaine de nov-14.pdf |
OCTOBRE 2014 | 1ere quinzaine d’oct-14.pdf | |
SEPTEMBRE 2014 | 1ere quinzaine de sept-14.pdf | 2e quinzaine de septe-14.pdf |
AOUT 2014 | 1er quinzaine d’aout-14.pdf | — |
JUILLET2014 | 1er quinzaine de juil-14.pdf | — |
JUIN 2014 | 1ere quinzaine de juin-14.pdf | 2e quinzaine de juin-14.pdf |
Mai 2014 | 1ere quinzaine de mai-14.pdf | — |
Avril 2014 | 1ere quinzaine d’avr-14.pdf | — |
MARS 2014 | 1ere quinzaine de mars-14.pdf | — |
FEVRIER 2014 | 1ere quinzaine de fev-14.pdf | — |
2013
— | ||
NOVEMBRE 2013 | 1ere quinzaine de nov 13.pdf | 2e quinzaine de nov 13.pdf |
OCTOBRE 2013 | 1ere quinzaine d’oct 13.pdf | — |